| 암호 | 이름 |
| YHE010020 | 단순 편평 상피 2차 |
| YHE010030 | 거짓중층 원주 섬모 상피 2차. |
| YHE010040 | 과도 상피(방광 요로 이완)sec. |
| YHE010041 | 과도 상피(방광 요로 확장)sec. |
| YHE010050 | 단순 입방형 상피 2차. |
| YHE010060 | 중층 편평 상피 2차 |
| YHE010080 | 단순 원주 섬모 상피 2차. |
| YHE020010 | 느슨한 결합 조직 WM |
| YHE020030 | 치밀 결합 조직 2차 |
| YHE020040 | 지방 조직 2차 |
| YHE020060 | 유리연골 2차 |
| YHE020070 | 섬유연골 2차 |
| YHE020080 | 탄성 연골 2차 |
| YHE020110 | 황소 TS의 단단한 뼈(티오닌-피크르산 염색) |
| YCG020040 | 인간 혈액 도말(RE) |
| YCG020050 | 사람 혈액 도말 표본(김자 염색) |
| YHE030010 | 평활근 분리 WM |
| YHE030030 | 골격근 분리 WM |
| YHE030080 | 심장 근육 2차 |
| YHE030090 | 심근 조직 표본 (헤마톡실린 염색). |
| YHE040010 | 황소 척수 도말 검사. |
| YHE040020 | 분리된 신경세포 WM |
| YHE040030 | 척수 TS(HE) |
| YHE040060 | 수초화된 신경 섬유 TS&L.S.(HE) |
| YHE040060 | 모터 끝판 WM(염화금 염색). |
| YHE040070 | 촉각 소체 sec. |
| YHE040080 | 층상 소체 sec. |
| YHE040090 | 말의 대뇌 2절 |
| YHE040101 | 토끼 대뇌 (은 염색) |
| YHE040110 | 토끼 소뇌 (HE) |
| YHE040120 | 말의 소뇌 2절 |
| YHE040140 | 척수 신경절 2차 |
| YHE040190 | 돼지 좌골신경 TS 및 LS |
| YHE040250 | 신경 줄기 TS 및 LS(은 염색). |
| YHE050020 | 양의 심장 2부 |
| YHE050040 | 중형 동맥 및 정맥 분광법(HE) |
| YHE050050 | 중형 동맥, 정맥 및 신경 TS |
| YHE050070 | 대동맥 TS |
| YHE050080 | 대정맥 TS |
| YHE020050 | 림프절 망상 조직 2차 |
| YHE050120 | 푸르킨예 섬유 sec. |
| YHE060010 | 림프절 2차 |
| YHE060050 | 비장 sec. |
| YHE060090 | 닭의 흉선 2차 |
| YHE060100 | 구개편도선 2차 |
| YHE070010 | 갑상선 2차 |
| YHE070050 | 말의 갑상선 2차 |
| YHE070070 | 부신 2차 |
| YHE070090 | 돼지 뇌하수체 sec. |
| YHE070100 | 갑상선 여포주위세포 (은염색) |
| YHE070110 | 돼지의 부갑상선 sec. |
| YHE070180 | 뇌하수체 2차 |
| YHE080020 | 식도 TS |
| YHE080040 | 위 심장부 2차 |
| YHE080070 | 심실체 2차 |
| YHE080090 | 제주눔 2. |
| YHE080120 | 위의 유문부 sec. |
| YHE080130 | 십이지장 2차 |
| YHE080150 | 장간막 2부 |
| YHE080180 | 콜론 초. |
| YHE080210 | 이하선 2차 |
| YHE080220 | 양의 하악선 sec. |
| YHE080230 | 설하선 2차 |
| YHE080240 | 돼지 간 2차 |
| YHE080270 | 토끼 간 (색소 젤라틴을 주입한 혈관)초. |
| YHE080270 | 돼지 간의 담관 세관 (은 염색) |
| YHE080310 | 담낭 2차 |
| YHE080320 | 췌장 2차 |
| YHE080400 | 인간 혀 (내부 구조 표시) |
| YHE090010 | 후두 2차 |
| YHE090020 | 기관 TS |
| YHE090040 | 폐 2차 |
| YHE090060 | 폐 분절(색소 젤라틴을 주입한 혈관) |
| YHE090080 | 후두개연골 시상단면 |
| YHE100010 | 신장 2차 |
| YHE100020 | 방광(이완된 상태) 초. |
| YHE100030 | 요관 TS |
| YHE100070 | 인간 신장 sec. |
| YHE110010 | 토끼의 고환 sec. |
| YHE110050 | 페니스 섹스 |
| YHE110070 | 염소의 고환 sec. |
| YHE110130 | 토끼의 난소 sec. |
| YHE110140 | 쥐의 난소 sec. |
| YHE110150 | 황체 2차 |
| YHE110420 | 인간 자궁관 팽대부 |
| YHE110160 | 토끼 자궁 sec. |
| YHE110170 | 자궁(증식기) 2차 |
| YHE110180 | 자궁(분비기) sec. |
| YHE110230 | 유선(활성기) 초. |
| YHE110310 | 인간 고환 sec. |
| YHE110320 | 사람 정자 도말 표본. |
| YHE110340 | 인간의 전립선 sec. |
| YHE110360 | 인간 초의 Glandula vesiculosa. |
| YHE120010 | 안구의 시상면 (시신경을 통과하는 단면) |
| YHE120060 | 내이(기니피그) sec. |
| YHE120090 | 말가죽(털 포함) 2차 |
| YHE120120 | 혀끝 부분(혀 LS) |
| YHE120150 | 인간의 피부(땀샘 표시) 초. |
| YHE120200 | 인간 TS의 손가락(발) |
| YHE120230 | 비만세포 WM |
| YHE120240 | 파네트 세포 WM |
A: 제품 상세 정보
인체 조직학 표본 슬라이드는 대학에서 사용되며, 과학 연구, 교육, 자료 조사에 매우 유용한 제품입니다. 학생들의 학습 흥미를 높이고 교사의 강의를 더욱 수월하게 해 줍니다.
B: 제품 정보
8000종 이상의 슬라이드를 준비했으며, 종류에는 식물학, 동물학, 조직학, 기생충학, 구강병리학, 인체병리학, 발생학, 세포생물학 및 유전학, 미생물학 등이 포함됩니다.
크기: 길이 76.2mm x 너비 25.4mm x 두께 1-1.2mm (3인치 x 1인치)
C: 제품 장점
전문가들이 직접 손으로 준비한 표본은 최적의 관찰을 위해 세심하게 절단, 염색 및 슬라이드에 배열되었습니다. 슬라이드는 흠집, 파손 또는 수축 없이 정교하게 절단되었으며, 조직이나 세포의 손상은 전혀 없습니다. 조직의 경계가 명확하고 원래 형태를 그대로 유지하고 있으며, 조직의 색상 또한 뚜렷하고 선명합니다.
D: 제품 제조 공정
염색→ 탈수→ 포매→ 절단→ 펼침→ 건조→ 탈왁스→ 시편 밀봉→ 테스트→ 건조→ 품질 검사

