
| 액자 | 탄소강(철) | |||
| 앞바퀴 조립체 | 알루미늄 합금 12인치 공기주입식 타이어 | |||
| 뒷바퀴 조립체 | 알루미늄 합금 14인치 공기주입식 타이어 | |||
| 브레이크 | 전자기 브레이크 시스템 | |||
| 정적 안정성 | 12도 | |||
| 복원력 | 12도 | |||
| 램프 | 전조등 | |||
| 배터리 팩 | 24V 20AH*2 | |||
| 구동 모터 | 24V 800W | |||
| 속도 | 15km/h | |||
| 포장 사양 | 포장 사양 | |||
| GW | 134kg | |||
| 북서쪽 | 114kg | |||




